Sales order, gudang, pengiriman, dan penagihan untuk distributor, grosir, dan usaha manufaktur kecil.
Harga tahunan dan 2 tahun adalah 12× dan 24× harga bulanan; promo berjalan: Hemat langganan tahunan: hemat 2 bulan; Hemat langganan 2 tahun: hemat 6 bulan (add-on dihitung penuh per bulan). Tambahan pengguna Rp 25.000/pengguna/bulan. Tambahan cabang Rp 100.000/cabang/bulan. Paket pesan WhatsApp tambahan Rp 199.000/100 pesan/bulan. Coba gratis 30 hari.
| Fitur | Starter | Bisnis | Pro |
|---|---|---|---|
| Sales order | |||
| Order dari HP salesKatalog, stok terkini, dan riwayat order pelanggan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harga khusus pelangganHarga per pelanggan atau kelompok (grosir, agen, toko). | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limit kreditPeringatan saat pelanggan melewati batas piutang. | – | ✓ | ✓ |
| Check-in kunjunganLokasi dan foto saat sales berkunjung ke toko. | – | ✓ | ✓ |
| Target salesTarget dan pencapaian harian per sales. | – | – | ✓ |
| Gudang | |||
| Multi gudangStok per gudang dan total. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfer antar gudangDengan bukti kirim dan terima. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alokasi stok saat orderBarang yang sudah dipesan tidak bisa dijual dua kali. | – | ✓ | ✓ |
| Stock opnameHitung fisik dari HP, selisih tercatat. | – | ✓ | ✓ |
| Batch & kedaluwarsaUntuk produk makanan, minuman, dan obat. | – | ✓ | ✓ |
| Pengiriman | |||
| Surat jalanTerbit otomatis dari order. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jadwal & armadaRencana kirim per kendaraan dan rute. | – | ✓ | ✓ |
| Bukti terimaFoto atau tanda tangan penerima dari HP sopir. | – | ✓ | ✓ |
| Faktur & piutang | |||
| Faktur otomatisDari order yang sudah dikirim. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembayaran sebagianCicilan dan sisa tagihan per faktur. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umur piutangPiutang 30, 60, 90 hari per pelanggan. | – | ✓ | ✓ |
| Pengingat tagihan via WhatsAppDikirim ke pelanggan sebelum jatuh tempo. | +199rb* | +199rb* | +199rb* |
| Bayar lewat virtual accountLewat Duitku, pembayaran tercatat otomatis. | +99rb | +99rb | ✓ |
| Sinkron akuntansiFaktur dan pembayaran ke Accurate Online. | +120rb* | +120rb* | +120rb* |
| Pembelian & produksi | |||
| PO & penerimaan barangPesanan ke pemasok dicocokkan dengan barang datang. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utang pemasokJatuh tempo dan sisa utang. | – | ✓ | ✓ |
| Produksi sederhanaBahan baku menjadi barang jadi (bill of material). | – | – | ✓ |
| Laporan | |||
| Penjualan per sales, wilayah & produkBandingkan kinerja dengan mudah. | – | ✓ | ✓ |
| Ekspor Excel & PDFUntuk evaluasi dan insentif. | – | ✓ | ✓ |
| Laporan harian ke WhatsAppOmzet, order, dan piutang ke pemilik. | +99rb | +99rb | +99rb |
| Dasbor pemilik real-timeOrder, stok, dan piutang semua gudang. | – | – | ✓ |
✓ sudah termasuk paket · +99rb = add-on per bulan (rupiah), bisa ditambahkan ke paket mana pun · * perlu konfirmasi dulu · † termasuk add-on wajib Pembayaran online (Duitku) · – tidak tersedia di paket ini. Pembayaran online dikenai biaya layanan pembayaran.