Kasir barcode, stok multi cabang, harga grosir, dan sinkron marketplace untuk toko dan minimarket.
Harga tahunan dan 2 tahun adalah 12× dan 24× harga bulanan; promo berjalan: Hemat langganan tahunan: hemat 2 bulan; Hemat langganan 2 tahun: hemat 6 bulan (add-on dihitung penuh per bulan). Tambahan pengguna Rp 25.000/pengguna/bulan. Tambahan cabang Rp 100.000/cabang/bulan. Paket pesan WhatsApp tambahan Rp 199.000/100 pesan/bulan. Coba gratis 30 hari.
| Fitur | Starter | Bisnis | Pro |
|---|---|---|---|
| Kasir | |||
| Scan barcodeScanner USB/Bluetooth atau kamera HP, harga dan diskon langsung muncul. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harga grosir & multi satuanJual per pcs, pak, atau dus dengan harga bertingkat sesuai jumlah. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promo periodeDiskon akhir pekan, harga coret, beli 2 gratis 1. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retur & tukar barangBarang retur kembali ke stok, tercatat alasan dan kasirnya. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Struk cetak & digitalPrinter thermal atau kirim struk lewat WhatsApp. | ✓ | ✓ | ✓ |
| QRIS & e-wallet otomatis lunasPembayaran non-tunai lewat Duitku terverifikasi otomatis. | +99rb | +99rb | ✓ |
| Produk & stok | |||
| Varian produkUkuran, warna, atau rasa dalam satu produk dengan stok masing-masing. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok per lokasiStok toko, gudang, dan cabang terlihat terpisah dan total. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok minimumPengingat barang yang hampir habis, termasuk barang laris. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cetak label barcodeUntuk barang tanpa barcode atau label harga rak. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch & kedaluwarsaBarang mendekati kedaluwarsa muncul lebih dulu untuk dijual atau diretur. | – | ✓ | ✓ |
| Stock opname per rakHitung bertahap dari HP tanpa menutup toko. | – | ✓ | ✓ |
| Pembelian & cabang | |||
| Pesanan pembelian (PO)Kirim PO ke pemasok dan cocokkan dengan barang yang diterima. | – | ✓ | ✓ |
| Utang pemasokJatuh tempo dan sisa utang ke setiap pemasok. | – | ✓ | ✓ |
| Harga pokok rata-rataModal barang dihitung otomatis dari setiap pembelian. | – | ✓ | ✓ |
| Transfer antar cabangKirim barang dari gudang ke toko dengan bukti terima. | – | ✓ | ✓ |
| Jualan online | |||
| Sinkron marketplaceStok di toko dan marketplace (yang punya API) berkurang bersamaan. | +199rb* | +199rb* | +199rb* |
| Katalog & order onlineHalaman katalog toko Anda, pelanggan pesan dan bayar dari HP. | +198rb† | +198rb† | ✓ |
| Satu laporan semua kanalPenjualan toko dan online tergabung di satu laporan. | +199rb* | +199rb* | +199rb* |
| Laporan | |||
| Penjualan harian & bulananPer barang, kategori, kasir, dan cabang. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barang terlaris & lambat lakuSupaya modal tidak tertahan di barang yang jarang terjual. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laba per barangMargin per barang dan kategori. | – | ✓ | ✓ |
| Ekspor Excel & PDFLaporan siap untuk akuntan atau bank. | – | ✓ | ✓ |
| Laporan harian ke WhatsAppOmzet dan stok kritis terkirim ke pemilik setiap hari. | +99rb | +99rb | +99rb |
| Dasbor multi cabangBandingkan kinerja semua cabang secara real-time. | – | – | ✓ |
| Pelanggan & karyawan | |||
| Data pelangganRiwayat belanja dan barang favorit tiap pelanggan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tutup kasir per shiftSetoran per kasir dan per metode bayar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Member & poinKartu member digital cukup dengan nomor HP. | +149rb | +149rb | +149rb |
| Hak akses per peranKasir tidak bisa mengubah harga atau melihat modal. | – | ✓ | ✓ |
| Sinkron akuntansiTransaksi terkirim otomatis ke Accurate Online. | +120rb* | +120rb* | +120rb* |
✓ sudah termasuk paket · +99rb = add-on per bulan (rupiah), bisa ditambahkan ke paket mana pun · * perlu konfirmasi dulu · † termasuk add-on wajib Pembayaran online (Duitku) · – tidak tersedia di paket ini. Pembayaran online dikenai biaya layanan pembayaran.